Focus Energia Holding Participações S.A.
Setor: Emp. Adm. Part. - Energia Elétrica
CNPJ: 26.735.020/0001-02
Fundamentos Resumidos (valor em R$ mil)
2021T3 | 2021T2 | 2021T1 | 2020T4 | |
---|---|---|---|---|
Ativo Total | 2.584.222 mil | 2.355.755 mil | 1.448.327 mil | 890.129 mil |
Dívida Liquida | -387.284 mil | - | - | - |
Patrimônio Líquido | 988.043 mil | 919.929 mil | 941.017 mil | 222.062 mil |
Receita de Venda de Bens e/ou Serviços | 633.180 mil | 312.644 mil | 248.773 mil | 385.697 mil |
EBITDA | 12.661 mil | 26.717 mil | 21.082 mil | -1.361 mil |
Resultado Financeiro | -605 mil | 1.962 mil | 1.348 mil | -888 mil |
Lucro Líquido do Período | 8.509 mil | 17.754 mil | 14.923 mil | -325 mil |
ROA | 0,33% | 0,75% | 1,03% | -0,04% |
ROE | 0,86% | 1,93% | 1,59% | -0,15% |
Transformar em tabela
Rentabilidade
2021T3 | 2021T2 | 2021T1 | 2020T4 | |
---|---|---|---|---|
Margem Bruta | 4,23% | 12,14% | 12,68% | 3,01% |
Caixa Líquido Atividades Operacionais | 153.722 mil | -1.616 mil | 17.187 mil | 11.939 mil |
Margem EBITDA | 2,00% | 8,55% | 8,47% | -0,35% |
ROA | 0,33% | 0,75% | 1,03% | -0,04% |
ROE | 0,86% | 1,93% | 1,59% | -0,15% |
Transformar em tabela
Resultado (valor em R$ mil)
2021T3 | 2021T2 | 2021T1 | 2020T4 | |
---|---|---|---|---|
EBITDA | 12.661 mil | 26.717 mil | 21.082 mil | -1.361 mil |
Dívida Liquida | -387.284 mil | - | - | - |
Receita de Venda de Bens e/ou Serviços | 633.180 mil | 312.644 mil | 248.773 mil | 385.697 mil |
Lucro Líquido do Período | 8.509 mil | 17.754 mil | 14.923 mil | -325 mil |
Transformar em tabela
Fluxo de caixa (valor em R$ mil)
2021T3 | 2021T2 | 2021T1 | 2020T4 | |
---|---|---|---|---|
Caixa Líquido Atividades Operacionais | 153.722 mil | -1.616 mil | 17.187 mil | 11.939 mil |
Caixa Líquido Atividades de Investimento | -503.739 mil | -123.465 mil | -5.247 mil | -12.307 mil |
Transformar em tabela