ARMAC LOCAÇÃO, LOGÍSTICA E SERVIÇOS S.A.
Setor: Serviços Transporte e Logística
CNPJ: 00.242.184/0001-04
Fundamentos Resumidos (valor em R$ mil)
2024T2 | 2022T4 | 2022T3 | 2022T2 | |
---|---|---|---|---|
Ativo Total | 4.898.506 mil | 3.730.975 mil | 3.468.778 mil | 2.980.727 mil |
Dívida Liquida | 1.678.781 mil | - | 1.027.429 mil | 727.637 mil |
Patrimônio Líquido | 1.288.620 mil | 1.158.521 mil | 1.139.267 mil | 1.119.421 mil |
Receita de Venda de Bens e/ou Serviços | 407.703 mil | 279.878 mil | 250.597 mil | 225.863 mil |
EBITDA | 216.564 mil | 136.117 mil | 125.709 mil | 105.936 mil |
Resultado Financeiro | -72.350 mil | -53.106 mil | -38.967 mil | -34.376 mil |
Lucro Líquido do Período | 50.395 mil | 50.955 mil | 38.835 mil | 30.837 mil |
ROA | 1,03% | 1,37% | 1,12% | 1,03% |
ROE | 3,91% | 4,40% | 3,41% | 2,75% |
Transformar em tabela
Rentabilidade
2024T2 | 2022T4 | 2022T3 | 2022T2 | |
---|---|---|---|---|
Margem Bruta | 41,84% | 50,17% | 48,00% | 44,13% |
Caixa Líquido Atividades Operacionais | -30.473 mil | -168.854 mil | -188.808 mil | -222.586 mil |
Margem EBITDA | 53,12% | 48,63% | 50,16% | 46,90% |
ROA | 1,03% | 1,37% | 1,12% | 1,03% |
ROE | 3,91% | 4,40% | 3,41% | 2,75% |
Transformar em tabela
Resultado (valor em R$ mil)
2024T2 | 2022T4 | 2022T3 | 2022T2 | |
---|---|---|---|---|
EBITDA | 216.564 mil | 136.117 mil | 125.709 mil | 105.936 mil |
Dívida Liquida | 1.678.781 mil | - | 1.027.429 mil | 727.637 mil |
Receita de Venda de Bens e/ou Serviços | 407.703 mil | 279.878 mil | 250.597 mil | 225.863 mil |
Lucro Líquido do Período | 50.395 mil | 50.955 mil | 38.835 mil | 30.837 mil |
Transformar em tabela
Fluxo de caixa (valor em R$ mil)
2024T2 | 2022T4 | 2022T3 | 2022T2 | |
---|---|---|---|---|
Caixa Líquido Atividades Operacionais | -30.473 mil | -168.854 mil | -188.808 mil | -222.586 mil |
Caixa Líquido Atividades de Investimento | -403.481 mil | 850.551 mil | 25.092 mil | 471.106 mil |
Transformar em tabela