Rede D'Or São Luiz S.A.
Setor: Saúde / Serv.Méd.Hospit..Análises e Diagnósticos / Serv.Méd.Hospit..Análises e Diagnósticos
CNPJ: 06.047.087/0001-39
Fundamentos Resumidos (valor em R$ mil)
Ult. 12M | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | ||
---|---|---|---|---|---|---|
Ativo Total | - | 90.342.356 mil | 92.490.681 mil | 52.480.620 mil | 45.657.044 mil | |
Dívida Liquida | - | - | - | - | - | |
Patrimônio Líquido | - | 23.835.646 mil | 23.076.970 mil | 14.677.939 mil | 14.002.182 mil | |
Receita de Venda de Bens e/ou Serviços | - | 46.508.558 mil | 22.987.443 mil | 20.381.883 mil | 14.029.408 mil | |
EBITDA | - | - | - | - | - | |
Resultado Financeiro | - | -3.014.927 mil | -2.573.576 mil | -1.635.751 mil | -1.153.769 mil | |
Lucro Líquido do Período | - | 2.113.701 mil | 1.262.317 mil | 1.677.735 mil | 459.423 mil | |
ROA | - | - | - | - | - | |
ROE | - | - | - | - | - |
Transformar em tabela
Rentabilidade
Ult. 12M | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | ||
---|---|---|---|---|---|---|
Margem Bruta | - | - | - | - | - | |
Caixa Líquido Atividades Operacionais | - | 395.912 mil | 1.318.303 mil | -121.769 mil | -76.949 mil | |
Margem EBITDA | - | - | - | - | - | |
ROA | - | - | - | - | - | |
ROE | - | - | - | - | - |
Transformar em tabela
Resultado (valor em R$ mil)
Ult. 12M | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | ||
---|---|---|---|---|---|---|
EBITDA | - | - | - | - | - | |
Dívida Liquida | - | - | - | - | - | |
Receita de Venda de Bens e/ou Serviços | - | 46.508.558 mil | 22.987.443 mil | 20.381.883 mil | 14.029.408 mil | |
Lucro Líquido do Período | - | 2.113.701 mil | 1.262.317 mil | 1.677.735 mil | 459.423 mil |
Transformar em tabela
Fluxo de caixa (valor em R$ mil)
Ult. 12M | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | ||
---|---|---|---|---|---|---|
Caixa Líquido Atividades Operacionais | - | 395.912 mil | 1.318.303 mil | -121.769 mil | -76.949 mil | |
Caixa Líquido Atividades de Investimento | - | 1.750.401 mil | -2.969.204 mil | -1.651.881 mil | -13.388.247 mil |
Transformar em tabela