CPFL ENERGIA S.A.
Setor: Emp. Adm. Part. - Energia Elétrica
CNPJ: 02.429.144/0001-93
Fundamentos Resumidos (valor em R$ mil)
2024T2 | 2024T1 | 2023T4 | 2023T3 | |
---|---|---|---|---|
Ativo Total | 74.028.917 mil | 75.540.988 mil | 74.971.227 mil | 73.774.877 mil |
Dívida Liquida | 24.168.862 mil | 22.319.169 mil | 20.904.479 mil | 19.425.923 mil |
Patrimônio Líquido | 20.150.665 mil | 21.658.756 mil | 19.998.753 mil | 19.460.486 mil |
Receita de Venda de Bens e/ou Serviços | 9.661.935 mil | 10.165.775 mil | 10.540.062 mil | 9.974.971 mil |
EBITDA | 2.756.630 mil | 3.782.456 mil | 2.997.653 mil | 3.054.598 mil |
Resultado Financeiro | -715.999 mil | -815.932 mil | -637.307 mil | -683.109 mil |
Lucro Líquido do Período | 1.100.307 mil | 1.755.102 mil | 1.326.840 mil | 1.312.693 mil |
ROA | 1,49% | 2,32% | 1,77% | 1,78% |
ROE | 5,46% | 8,10% | 6,63% | 6,75% |
Transformar em tabela
Rentabilidade
2024T2 | 2024T1 | 2023T4 | 2023T3 | |
---|---|---|---|---|
Margem Bruta | 30,92% | 37,59% | 36,75% | 32,20% |
Caixa Líquido Atividades Operacionais | 2.307.788 mil | 526.528 mil | 1.960.046 mil | 1.924.872 mil |
Margem EBITDA | 28,53% | 37,21% | 28,44% | 30,62% |
ROA | 1,49% | 2,32% | 1,77% | 1,78% |
ROE | 5,46% | 8,10% | 6,63% | 6,75% |
Transformar em tabela
Resultado (valor em R$ mil)
2024T2 | 2024T1 | 2023T4 | 2023T3 | |
---|---|---|---|---|
EBITDA | 2.756.630 mil | 3.782.456 mil | 2.997.653 mil | 3.054.598 mil |
Dívida Liquida | 24.168.862 mil | 22.319.169 mil | 20.904.479 mil | 19.425.923 mil |
Receita de Venda de Bens e/ou Serviços | 9.661.935 mil | 10.165.775 mil | 10.540.062 mil | 9.974.971 mil |
Lucro Líquido do Período | 1.100.307 mil | 1.755.102 mil | 1.326.840 mil | 1.312.693 mil |
Transformar em tabela
Fluxo de caixa (valor em R$ mil)
2024T2 | 2024T1 | 2023T4 | 2023T3 | |
---|---|---|---|---|
Caixa Líquido Atividades Operacionais | 2.307.788 mil | 526.528 mil | 1.960.046 mil | 1.924.872 mil |
Caixa Líquido Atividades de Investimento | -53.348 mil | -2.096.041 mil | -2.163.734 mil | -1.088.857 mil |
Transformar em tabela