ITAÚ UNIBANCO
Setor: BANCOS
CNPJ: 60.872.504/0001-23
Fundamentos Resumidos (valor em R$ mil)
2024T2 | 2024T1 | 2023T4 | 2023T3 | |
---|---|---|---|---|
Ativo Total | 2.722.720.000 mil | 2.608.695.000 mil | 2.543.100.000 mil | 2.509.117.000 mil |
Dívida Liquida | - | - | - | - |
Patrimônio Líquido | 2.075.229.000 mil | 1.979.093.000 mil | 1.944.162.000 mil | 1.908.530.000 mil |
Receita de Venda de Bens e/ou Serviços | 86.189.000 mil | 79.968.000 mil | 75.092.000 mil | 80.380.000 mil |
EBITDA | - | - | - | - |
Resultado Financeiro | -1.891.000 mil | -2.167.000 mil | -1.138.000 mil | -2.004.000 mil |
Lucro Líquido do Período | 10.370.000 mil | 10.040.000 mil | 8.945.000 mil | 8.469.000 mil |
ROA | 0,38% | 0,38% | 0,35% | 0,34% |
ROE | 5,12% | 5,18% | 4,49% | 4,40% |
Transformar em tabela
Rentabilidade
2024T2 | 2024T1 | 2023T4 | 2023T3 | |
---|---|---|---|---|
Margem Bruta | - | - | - | - |
Caixa Líquido Atividades Operacionais | -661.000 mil | 47.980.000 mil | -14.608.000 mil | 34.423.000 mil |
Margem EBITDA | - | - | - | - |
ROA | 0,38% | 0,38% | 0,35% | 0,34% |
ROE | 5,12% | 5,18% | 4,49% | 4,40% |
Transformar em tabela
Resultado (valor em R$ mil)
2024T2 | 2024T1 | 2023T4 | 2023T3 | |
---|---|---|---|---|
EBITDA | - | - | - | - |
Dívida Liquida | - | - | - | - |
Receita de Venda de Bens e/ou Serviços | 86.189.000 mil | 79.968.000 mil | 75.092.000 mil | 80.380.000 mil |
Lucro Líquido do Período | 10.370.000 mil | 10.040.000 mil | 8.945.000 mil | 8.469.000 mil |
Transformar em tabela
Fluxo de caixa (valor em R$ mil)
2024T2 | 2024T1 | 2023T4 | 2023T3 | |
---|---|---|---|---|
Caixa Líquido Atividades Operacionais | -661.000 mil | 47.980.000 mil | -14.608.000 mil | 34.423.000 mil |
Caixa Líquido Atividades de Investimento | -15.931.000 mil | -6.515.000 mil | 8.495.000 mil | -15.813.000 mil |
Transformar em tabela