ENAUTA PARTICIPAÇÕES S.A.
Setor: EMP. ADM. PART. - PETRÓLEO E GÁS
CNPJ: 11.669.021/0001-10
Fundamentos Resumidos (valor em R$ mil)
2024T2 | 2024T1 | 2023T4 | 2023T3 | |
---|---|---|---|---|
Ativo Total | 12.848.879 mil | 8.794.179 mil | 8.137.085 mil | 8.162.980 mil |
Dívida Liquida | 1.209.895 mil | 1.087.041 mil | 984.487 mil | 635.434 mil |
Patrimônio Líquido | 4.174.495 mil | 4.154.129 mil | 3.877.452 mil | 3.876.325 mil |
Receita de Venda de Bens e/ou Serviços | 553.755 mil | 815.961 mil | 426.722 mil | 96.044 mil |
EBITDA | 292.440 mil | 619.430 mil | 262.878 mil | -188.338 mil |
Resultado Financeiro | -309.834 mil | 15.793 mil | 38.278 mil | -38.756 mil |
Lucro Líquido do Período | -219.076 mil | 209.191 mil | 67.545 mil | -272.488 mil |
ROA | -1,71% | 2,38% | 0,83% | -3,34% |
ROE | -5,25% | 5,04% | 1,74% | -7,03% |
Transformar em tabela
Rentabilidade
2024T2 | 2024T1 | 2023T4 | 2023T3 | |
---|---|---|---|---|
Margem Bruta | 26,61% | 40,69% | 12,90% | -171,21% |
Caixa Líquido Atividades Operacionais | 522.109 mil | 430.303 mil | -48.366 mil | -12.326 mil |
Margem EBITDA | 52,81% | 75,91% | 61,60% | -196,10% |
ROA | -1,71% | 2,38% | 0,83% | -3,34% |
ROE | -5,25% | 5,04% | 1,74% | -7,03% |
Transformar em tabela
Resultado (valor em R$ mil)
2024T2 | 2024T1 | 2023T4 | 2023T3 | |
---|---|---|---|---|
EBITDA | 292.440 mil | 619.430 mil | 262.878 mil | -188.338 mil |
Dívida Liquida | 1.209.895 mil | 1.087.041 mil | 984.487 mil | 635.434 mil |
Receita de Venda de Bens e/ou Serviços | 553.755 mil | 815.961 mil | 426.722 mil | 96.044 mil |
Lucro Líquido do Período | -219.076 mil | 209.191 mil | 67.545 mil | -272.488 mil |
Transformar em tabela
Fluxo de caixa (valor em R$ mil)
2024T2 | 2024T1 | 2023T4 | 2023T3 | |
---|---|---|---|---|
Caixa Líquido Atividades Operacionais | 522.109 mil | 430.303 mil | -48.366 mil | -12.326 mil |
Caixa Líquido Atividades de Investimento | -3.228.838 mil | -488.487 mil | 34.386 mil | -630.447 mil |
Transformar em tabela