GENERAL SHOPPING BRASIL SA
Setor: EMP. ADM. PART. - SEM SETOR PRINCIPAL
CNPJ: 08.764.621/0001-53
Fundamentos Resumidos (valor em R$ mil)
Ult. 12M | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | ||
---|---|---|---|---|---|---|
Ativo Total | 1.478.432 mil | 1.527.137 mil | 1.496.797 mil | 1.726.089 mil | 1.693.377 mil | |
Dívida Liquida | - | - | - | - | - | |
Patrimônio Líquido | -1.063.787 mil | -718.648 mil | -811.813 mil | -725.041 mil | -468.571 mil | |
Receita de Venda de Bens e/ou Serviços | 167.110 mil | 160.707 mil | 154.115 mil | 130.584 mil | 91.781 mil | |
EBITDA | 46.286 mil | 53.983 mil | 51.001 mil | 53.379 mil | 18.636 mil | |
Resultado Financeiro | -441.290 mil | -46.671 mil | -120.249 mil | -287.347 mil | -429.669 mil | |
Lucro Líquido do Período | -307.007 mil | 93.165 mil | -86.772 mil | -256.470 mil | -472.942 mil | |
ROA | -20,77% | 6,10% | -5,80% | -14,86% | -27,93% | |
ROE | 28,86% | -12,96% | 10,69% | 35,37% | 100,93% |
Transformar em tabela
Rentabilidade
Ult. 12M | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | ||
---|---|---|---|---|---|---|
Margem Bruta | 68,39% | 68,88% | 70,12% | 73,20% | 66,49% | |
Caixa Líquido Atividades Operacionais | 37.196 mil | -62.889 mil | -125.887 mil | -39.652 mil | 40.179 mil | |
Margem EBITDA | 27,70% | 33,59% | 33,09% | 40,88% | 20,30% | |
ROA | -20,77% | 6,10% | -5,80% | -14,86% | -27,93% | |
ROE | 28,86% | -12,96% | 10,69% | 35,37% | 100,93% |
Transformar em tabela
Resultado (valor em R$ mil)
Ult. 12M | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | ||
---|---|---|---|---|---|---|
EBITDA | 46.286 mil | 53.983 mil | 51.001 mil | 53.379 mil | 18.636 mil | |
Dívida Liquida | - | - | - | - | - | |
Receita de Venda de Bens e/ou Serviços | 167.110 mil | 160.707 mil | 154.115 mil | 130.584 mil | 91.781 mil | |
Lucro Líquido do Período | -307.007 mil | 93.165 mil | -86.772 mil | -256.470 mil | -472.942 mil |
Transformar em tabela
Fluxo de caixa (valor em R$ mil)
Ult. 12M | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | ||
---|---|---|---|---|---|---|
Caixa Líquido Atividades Operacionais | 37.196 mil | -62.889 mil | -125.887 mil | -39.652 mil | 40.179 mil | |
Caixa Líquido Atividades de Investimento | -18.798 mil | -119.808 mil | 66.916 mil | 87.383 mil | -40.952 mil |
Transformar em tabela