ABC BRASIL
Setor: BANCOS
CNPJ: 28.195.667/0001-06
Fundamentos Resumidos (valor em R$ mil)
ver gráfico | Ult. 12M | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | |
---|---|---|---|---|---|---|
Ativo Total | 60.510.713 mil | 60.510.713 mil | 57.252.350 mil | 43.342.903 mil | 40.239.343 mil | |
Dívida Liquida | - | - | - | - | - | |
Patrimônio Líquido | 0 mil | 0 mil | 0 mil | 0 mil | 0 mil | |
Receita de Venda de Bens e/ou Serviços | 5.972.038 mil | 5.972.038 mil | 5.082.213 mil | 2.840.113 mil | 2.375.353 mil | |
EBITDA | - | - | - | - | - | |
Resultado Financeiro | 102.218 mil | 102.218 mil | -106.655 mil | -27.634 mil | 536.630 mil | |
Lucro Líquido do Período | 800.853 mil | 800.853 mil | 789.718 mil | 562.890 mil | 340.688 mil | |
ROA | - | 1,35% | 1,38% | 1,30% | 0,85% | |
ROE | - | - | - | - | - |
Transformar em tabela
Rentabilidade
ver gráfico | Ult. 12M | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | |
---|---|---|---|---|---|---|
Margem Bruta | - | - | - | - | - | |
Caixa Líquido Atividades Operacionais | - | - | - | -4.488.249 mil | 2.997.069 mil | |
Margem EBITDA | - | - | - | - | - | |
ROA | - | 1,35% | 1,38% | 1,30% | 0,85% | |
ROE | - | - | - | - | - |
Transformar em tabela
Resultado (valor em R$ mil)
ver gráfico | Ult. 12M | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | |
---|---|---|---|---|---|---|
EBITDA | - | - | - | - | - | |
Dívida Liquida | - | - | - | - | - | |
Receita de Venda de Bens e/ou Serviços | 5.972.038 mil | 5.972.038 mil | 5.082.213 mil | 2.840.113 mil | 2.375.353 mil | |
Lucro Líquido do Período | 800.853 mil | 800.853 mil | 789.718 mil | 562.890 mil | 340.688 mil |
Transformar em tabela
Fluxo de caixa (valor em R$ mil)
ver gráfico | Ult. 12M | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | |
---|---|---|---|---|---|---|
Caixa Líquido Atividades Operacionais | - | - | - | -4.488.249 mil | 2.997.069 mil | |
Caixa Líquido Atividades de Investimento | - | - | - | -47.191 mil | -50.339 mil |
Transformar em tabela