CINESYSTEM S.A.
Setor: BRINQUEDOS E LAZER
CNPJ: 07.437.016/0001-05
Fundamentos Resumidos (valor em R$ mil)
ver gráfico | Ult. 12M | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | |
---|---|---|---|---|---|---|
Ativo Total | 174.172 mil | - | 184.408 mil | 190.470 mil | 184.782 mil | |
Dívida Liquida | - | - | - | - | - | |
Patrimônio Líquido | -39.404 mil | - | -35.963 mil | -28.997 mil | -1.047 mil | |
Receita de Venda de Bens e/ou Serviços | 140.820 mil | - | 122.408 mil | 60.063 mil | 41.127 mil | |
EBITDA | 38.561 mil | - | 39.722 mil | 13.043 mil | -6.465 mil | |
Resultado Financeiro | -16.422 mil | - | -14.417 mil | -16.391 mil | -11.191 mil | |
Lucro Líquido do Período | -10.858 mil | - | -6.966 mil | -27.950 mil | -44.628 mil | |
ROA | -6,23% | - | -3,78% | -14,67% | -24,15% | |
ROE | 27,56% | - | 19,37% | 96,39% | 4262,46% |
Transformar em tabela
Rentabilidade
ver gráfico | Ult. 12M | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | |
---|---|---|---|---|---|---|
Margem Bruta | 18,72% | - | 13,33% | -29,13% | -52,25% | |
Caixa Líquido Atividades Operacionais | - | - | - | - | - | |
Margem EBITDA | 27,38% | - | 32,45% | 21,72% | -15,72% | |
ROA | -6,23% | - | -3,78% | -14,67% | -24,15% | |
ROE | 27,56% | - | 19,37% | 96,39% | 4262,46% |
Transformar em tabela
Resultado (valor em R$ mil)
ver gráfico | Ult. 12M | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | |
---|---|---|---|---|---|---|
EBITDA | 38.561 mil | - | 39.722 mil | 13.043 mil | -6.465 mil | |
Dívida Liquida | - | - | - | - | - | |
Receita de Venda de Bens e/ou Serviços | 140.820 mil | - | 122.408 mil | 60.063 mil | 41.127 mil | |
Lucro Líquido do Período | -10.858 mil | - | -6.966 mil | -27.950 mil | -44.628 mil |
Transformar em tabela
Fluxo de caixa (valor em R$ mil)
ver gráfico | Ult. 12M | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | |
---|---|---|---|---|---|---|
Caixa Líquido Atividades Operacionais | - | - | - | - | - | |
Caixa Líquido Atividades de Investimento | - | - | - | - | - |
Transformar em tabela