RODOBENS NEGOCIOS IMOBILIARIOS SA
Setor: Construção Civil, Mat. Constr. e Decoração
CNPJ: 67.010.660/0001-24
Fundamentos Resumidos (valor em R$ mil)
Ult. 12M | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | ||
---|---|---|---|---|---|---|
Ativo Total | 1.708.945 mil | 1.924.679 mil | 2.211.773 mil | 1.936.890 mil | 1.579.829 mil | |
Dívida Liquida | - | - | - | - | - | |
Patrimônio Líquido | 352.597 mil | 461.153 mil | 661.198 mil | 638.124 mil | 625.472 mil | |
Receita de Venda de Bens e/ou Serviços | 398.806 mil | 400.798 mil | 667.091 mil | 473.400 mil | 316.765 mil | |
EBITDA | -146.724 mil | -108.598 mil | 53.890 mil | 25.055 mil | 16.758 mil | |
Resultado Financeiro | -87.657 mil | -65.642 mil | 948 mil | 8.922 mil | 1.265 mil | |
Lucro Líquido do Período | -255.372 mil | -194.992 mil | 31.688 mil | 14.887 mil | 4.322 mil | |
ROA | -14,94% | -10,13% | 1,43% | 0,77% | 0,27% | |
ROE | -72,43% | -42,28% | 4,79% | 2,33% | 0,69% |
Transformar em tabela
Rentabilidade
Ult. 12M | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | ||
---|---|---|---|---|---|---|
Margem Bruta | 4,71% | 10,42% | 24,84% | 24,90% | 21,11% | |
Caixa Líquido Atividades Operacionais | -63.115 mil | -205.150 mil | -150.287 mil | -105.036 mil | -127.537 mil | |
Margem EBITDA | -36,79% | -27,10% | 8,08% | 5,29% | 5,29% | |
ROA | -14,94% | -10,13% | 1,43% | 0,77% | 0,27% | |
ROE | -72,43% | -42,28% | 4,79% | 2,33% | 0,69% |
Transformar em tabela
Resultado (valor em R$ mil)
Ult. 12M | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | ||
---|---|---|---|---|---|---|
EBITDA | -146.724 mil | -108.598 mil | 53.890 mil | 25.055 mil | 16.758 mil | |
Dívida Liquida | - | - | - | - | - | |
Receita de Venda de Bens e/ou Serviços | 398.806 mil | 400.798 mil | 667.091 mil | 473.400 mil | 316.765 mil | |
Lucro Líquido do Período | -255.372 mil | -194.992 mil | 31.688 mil | 14.887 mil | 4.322 mil |
Transformar em tabela
Fluxo de caixa (valor em R$ mil)
Ult. 12M | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | ||
---|---|---|---|---|---|---|
Caixa Líquido Atividades Operacionais | -63.115 mil | -205.150 mil | -150.287 mil | -105.036 mil | -127.537 mil | |
Caixa Líquido Atividades de Investimento | 66.185 mil | 98.704 mil | -26.481 mil | -733 mil | 69.334 mil |
Transformar em tabela