ARMAC LOCAÇÃO, LOGÍSTICA E SERVIÇOS S.A.
Setor: Serviços Transporte e Logística
CNPJ: 00.242.184/0001-04
Fundamentos Resumidos (valor em R$ mil)
Ult. 12M | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | |
---|---|---|---|---|---|
Ativo Total | 4.898.506 mil | - | 3.730.975 mil | 3.281.487 mil | - |
Dívida Liquida | 1.678.781 mil | - | - | - | - |
Patrimônio Líquido | 1.288.620 mil | - | 1.158.521 mil | 1.112.697 mil | - |
Receita de Venda de Bens e/ou Serviços | 1.164.041 mil | - | 951.754 mil | 389.754 mil | - |
EBITDA | 584.326 mil | - | 457.479 mil | 184.055 mil | - |
Resultado Financeiro | -198.799 mil | - | -152.322 mil | -39.852 mil | - |
Lucro Líquido do Período | 171.022 mil | - | 148.592 mil | 58.064 mil | - |
ROA | 3,49% | - | 3,98% | 1,77% | - |
ROE | 13,27% | - | 12,83% | 5,22% | - |
Transformar em tabela
Rentabilidade
Ult. 12M | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | |
---|---|---|---|---|---|
Margem Bruta | 45,61% | - | 47,03% | 48,20% | - |
Caixa Líquido Atividades Operacionais | -30.473 mil | - | -693.606 mil | -592.586 mil | - |
Margem EBITDA | 50,20% | - | 48,07% | 47,22% | - |
ROA | 3,49% | - | 3,98% | 1,77% | - |
ROE | 13,27% | - | 12,83% | 5,22% | - |
Transformar em tabela
Resultado (valor em R$ mil)
Ult. 12M | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | |
---|---|---|---|---|---|
EBITDA | 584.326 mil | - | 457.479 mil | 184.055 mil | - |
Dívida Liquida | 1.678.781 mil | - | - | - | - |
Receita de Venda de Bens e/ou Serviços | 1.164.041 mil | - | 951.754 mil | 389.754 mil | - |
Lucro Líquido do Período | 171.022 mil | - | 148.592 mil | 58.064 mil | - |
Transformar em tabela
Fluxo de caixa (valor em R$ mil)
Ult. 12M | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | |
---|---|---|---|---|---|
Caixa Líquido Atividades Operacionais | -30.473 mil | - | -693.606 mil | -592.586 mil | - |
Caixa Líquido Atividades de Investimento | -403.481 mil | - | 1.575.294 mil | -116.459 mil | - |
Transformar em tabela