ENAUTA PARTICIPAÇÕES S.A.
Setor: EMP. ADM. PART. - PETRÓLEO E GÁS
CNPJ: 11.669.021/0001-10
Fundamentos Resumidos (valor em R$ mil)
Ult. 12M | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | ||
---|---|---|---|---|---|---|
Ativo Total | 12.848.879 mil | 8.137.085 mil | 8.276.064 mil | 6.688.919 mil | 4.347.640 mil | |
Dívida Liquida | 1.209.895 mil | 984.487 mil | -228.225 mil | -2.248.785 mil | -930.476 mil | |
Patrimônio Líquido | 4.174.495 mil | 3.877.452 mil | 4.109.821 mil | 4.165.912 mil | 2.755.480 mil | |
Receita de Venda de Bens e/ou Serviços | 1.892.482 mil | 1.388.562 mil | 2.175.363 mil | 1.804.939 mil | 945.446 mil | |
EBITDA | 986.410 mil | 680.678 mil | 1.060.025 mil | 2.922.619 mil | 787.891 mil | |
Resultado Financeiro | -294.519 mil | -79.951 mil | -179.265 mil | 241 mil | -177.920 mil | |
Lucro Líquido do Período | -214.828 mil | -45.393 mil | 383.375 mil | 1.444.565 mil | 123.953 mil | |
ROA | -1,67% | -0,56% | 4,63% | 21,60% | 2,85% | |
ROE | -5,15% | -1,17% | 9,33% | 34,68% | 4,50% |
Transformar em tabela
Rentabilidade
Ult. 12M | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | ||
---|---|---|---|---|---|---|
Margem Bruta | 19,55% | 20,36% | 49,32% | 33,95% | 32,32% | |
Caixa Líquido Atividades Operacionais | 522.109 mil | 476.628 mil | 1.450.365 mil | 1.442.441 mil | 827.402 mil | |
Margem EBITDA | 52,12% | 49,02% | 48,73% | 161,92% | 83,34% | |
ROA | -1,67% | -0,56% | 4,63% | 21,60% | 2,85% | |
ROE | -5,15% | -1,17% | 9,33% | 34,68% | 4,50% |
Transformar em tabela
Resultado (valor em R$ mil)
Ult. 12M | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | ||
---|---|---|---|---|---|---|
EBITDA | 986.410 mil | 680.678 mil | 1.060.025 mil | 2.922.619 mil | 787.891 mil | |
Dívida Liquida | 1.209.895 mil | 984.487 mil | -228.225 mil | -2.248.785 mil | -930.476 mil | |
Receita de Venda de Bens e/ou Serviços | 1.892.482 mil | 1.388.562 mil | 2.175.363 mil | 1.804.939 mil | 945.446 mil | |
Lucro Líquido do Período | -214.828 mil | -45.393 mil | 383.375 mil | 1.444.565 mil | 123.953 mil |
Transformar em tabela
Fluxo de caixa (valor em R$ mil)
Ult. 12M | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | ||
---|---|---|---|---|---|---|
Caixa Líquido Atividades Operacionais | 522.109 mil | 476.628 mil | 1.450.365 mil | 1.442.441 mil | 827.402 mil | |
Caixa Líquido Atividades de Investimento | -3.228.838 mil | -571.274 mil | -1.754.491 mil | -197.202 mil | -178.093 mil |
Transformar em tabela