RIO PARANAPANEMA ENERGIA SA
Setor: ENERGIA ELÉTRICA
CNPJ: 02.998.301/0001-81
Fundamentos Resumidos (valor em R$ mil)
ver gráfico | Ult. 12M | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | |
---|---|---|---|---|---|---|
Ativo Total | 0 mil | 0 mil | 3.716.951 mil | 3.964.955 mil | 5.720.585 mil | |
Dívida Liquida | - | - | - | - | - | |
Patrimônio Líquido | 0 mil | 0 mil | 1.871.612 mil | 1.907.664 mil | 1.911.744 mil | |
Receita de Venda de Bens e/ou Serviços | 689.412 mil | 1.391.868 mil | 1.369.443 mil | 1.346.811 mil | 1.451.174 mil | |
EBITDA | 260.062 mil | 678.764 mil | 667.112 mil | 395.694 mil | 1.514.942 mil | |
Resultado Financeiro | -323 mil | -37.992 mil | -154.323 mil | -236.637 mil | -388.455 mil | |
Lucro Líquido do Período | 149.224 mil | 341.617 mil | 243.225 mil | -8.800 mil | 701.868 mil | |
ROA | - | - | 6,54% | -0,22% | 12,27% | |
ROE | - | - | 13,00% | -0,46% | 36,71% |
Transformar em tabela
Rentabilidade
ver gráfico | Ult. 12M | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | |
---|---|---|---|---|---|---|
Margem Bruta | 27,77% | 38,61% | 40,92% | 16,79% | 97,03% | |
Caixa Líquido Atividades Operacionais | 0 mil | 550.585 mil | 457.456 mil | -808.856 mil | 506.086 mil | |
Margem EBITDA | 37,72% | 48,77% | 48,71% | 29,38% | 104,39% | |
ROA | - | - | 6,54% | -0,22% | 12,27% | |
ROE | - | - | 13,00% | -0,46% | 36,71% |
Transformar em tabela
Resultado (valor em R$ mil)
ver gráfico | Ult. 12M | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | |
---|---|---|---|---|---|---|
EBITDA | 260.062 mil | 678.764 mil | 667.112 mil | 395.694 mil | 1.514.942 mil | |
Dívida Liquida | - | - | - | - | - | |
Receita de Venda de Bens e/ou Serviços | 689.412 mil | 1.391.868 mil | 1.369.443 mil | 1.346.811 mil | 1.451.174 mil | |
Lucro Líquido do Período | 149.224 mil | 341.617 mil | 243.225 mil | -8.800 mil | 701.868 mil |
Transformar em tabela
Fluxo de caixa (valor em R$ mil)
ver gráfico | Ult. 12M | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | |
---|---|---|---|---|---|---|
Caixa Líquido Atividades Operacionais | 0 mil | 550.585 mil | 457.456 mil | -808.856 mil | 506.086 mil | |
Caixa Líquido Atividades de Investimento | 0 mil | -18.161 mil | -31.847 mil | -28.037 mil | -34.931 mil |
Transformar em tabela