RIO PARANAPANEMA ENERGIA SA
Setor: ENERGIA ELÉTRICA
CNPJ: 02.998.301/0001-81
Fundamentos Resumidos (valor em R$ mil)
2024T2 | 2024T1 | 2023T4 | 2023T3 | |
---|---|---|---|---|
Ativo Total | 0 mil | 0 mil | 0 mil | 3.550.141 mil |
Dívida Liquida | - | - | - | - |
Patrimônio Líquido | 0 mil | 0 mil | 0 mil | 2.123.240 mil |
Receita de Venda de Bens e/ou Serviços | 0 mil | 0 mil | 357.233 mil | 332.179 mil |
EBITDA | 0 mil | 0 mil | 133.169 mil | 126.893 mil |
Resultado Financeiro | 0 mil | 0 mil | -7.498 mil | 7.175 mil |
Lucro Líquido do Período | 0 mil | 0 mil | 90.489 mil | 58.735 mil |
ROA | - | - | - | 1,65% |
ROE | - | - | - | 2,77% |
Transformar em tabela
Rentabilidade
2024T2 | 2024T1 | 2023T4 | 2023T3 | |
---|---|---|---|---|
Margem Bruta | - | - | 28,80% | 26,67% |
Caixa Líquido Atividades Operacionais | 0 mil | 0 mil | 95.654 mil | 108.913 mil |
Margem EBITDA | - | - | 37,28% | 38,20% |
ROA | - | - | - | 1,65% |
ROE | - | - | - | 2,77% |
Transformar em tabela
Resultado (valor em R$ mil)
2024T2 | 2024T1 | 2023T4 | 2023T3 | |
---|---|---|---|---|
EBITDA | 0 mil | 0 mil | 133.169 mil | 126.893 mil |
Dívida Liquida | - | - | - | - |
Receita de Venda de Bens e/ou Serviços | 0 mil | 0 mil | 357.233 mil | 332.179 mil |
Lucro Líquido do Período | 0 mil | 0 mil | 90.489 mil | 58.735 mil |
Transformar em tabela
Fluxo de caixa (valor em R$ mil)
2024T2 | 2024T1 | 2023T4 | 2023T3 | |
---|---|---|---|---|
Caixa Líquido Atividades Operacionais | 0 mil | 0 mil | 95.654 mil | 108.913 mil |
Caixa Líquido Atividades de Investimento | 0 mil | 0 mil | -5.594 mil | -4.819 mil |
Transformar em tabela