CESP CIA ENERGETICA SAO PAULO
Setor: GER. E COM. DE ENERGIA ELÉTRICA
CNPJ: 60.933.603/0001-78
Fundamentos Resumidos (valor em R$ mil)
ver gráfico | Ult. 12M | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | |
---|---|---|---|---|---|---|
Ativo Total | 15.193.814 mil | 13.568.181 mil | 16.260.718 mil | 14.427.182 mil | 14.551.864 mil | |
Dívida Liquida | - | - | - | 1.495.398 mil | 1.112.178 mil | |
Patrimônio Líquido | 8.049.754 mil | 7.961.186 mil | 10.141.330 mil | 7.583.562 mil | 7.206.213 mil | |
Receita de Venda de Bens e/ou Serviços | 1.415.390 mil | 1.389.769 mil | 2.255.353 mil | 2.292.813 mil | 1.917.248 mil | |
EBITDA | 1.281.734 mil | 1.008.158 mil | 1.376.594 mil | 1.740.614 mil | 1.210.055 mil | |
Resultado Financeiro | -275.123 mil | -40.013 mil | 1.784.230 mil | -614.167 mil | -555.928 mil | |
Lucro Líquido do Período | -775.956 mil | -449.370 mil | 2.446.617 mil | 440.827 mil | 1.728.762 mil | |
ROA | -5,11% | -3,31% | - | 3,06% | 11,88% | |
ROE | -9,64% | -5,64% | - | 5,81% | 23,99% |
Transformar em tabela
Rentabilidade
ver gráfico | Ult. 12M | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | |
---|---|---|---|---|---|---|
Margem Bruta | 38,06% | 40,78% | 33,55% | 57,01% | 37,95% | |
Caixa Líquido Atividades Operacionais | 172.995 mil | 4.112.678 mil | 356.401 mil | 625.397 mil | 643.131 mil | |
Margem EBITDA | 90,56% | 72,54% | 61,04% | 75,92% | 63,11% | |
ROA | -5,11% | -3,31% | - | 3,06% | 11,88% | |
ROE | -9,64% | -5,64% | - | 5,81% | 23,99% |
Transformar em tabela
Resultado (valor em R$ mil)
ver gráfico | Ult. 12M | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | |
---|---|---|---|---|---|---|
EBITDA | 1.281.734 mil | 1.008.158 mil | 1.376.594 mil | 1.740.614 mil | 1.210.055 mil | |
Dívida Liquida | - | - | - | 1.495.398 mil | 1.112.178 mil | |
Receita de Venda de Bens e/ou Serviços | 1.415.390 mil | 1.389.769 mil | 2.255.353 mil | 2.292.813 mil | 1.917.248 mil | |
Lucro Líquido do Período | -775.956 mil | -449.370 mil | 2.446.617 mil | 440.827 mil | 1.728.762 mil |
Transformar em tabela
Fluxo de caixa (valor em R$ mil)
ver gráfico | Ult. 12M | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | |
---|---|---|---|---|---|---|
Caixa Líquido Atividades Operacionais | 172.995 mil | 4.112.678 mil | 356.401 mil | 625.397 mil | 643.131 mil | |
Caixa Líquido Atividades de Investimento | -51.005 mil | -1.608.049 mil | -28.331 mil | -71.417 mil | -13.321 mil |
Transformar em tabela