TECNISA S/A
Setor: CONSTRUÇÃO CIVIL, MAT. CONSTR. E DECORAÇÃO
CNPJ: 08.065.557/0001-12
Fundamentos Resumidos (valor em R$ mil)
2024T2 | 2024T1 | 2023T4 | 2023T3 | |
---|---|---|---|---|
Ativo Total | 1.526.075 mil | 1.586.572 mil | 1.527.112 mil | 1.550.292 mil |
Dívida Liquida | 538.811 mil | 561.359 mil | 618.701 mil | 541.995 mil |
Patrimônio Líquido | 480.659 mil | 513.623 mil | 535.514 mil | 585.567 mil |
Receita de Venda de Bens e/ou Serviços | 178.512 mil | 87.398 mil | 109.658 mil | 85.921 mil |
EBITDA | -20.655 mil | -9.107 mil | -48.123 mil | -847 mil |
Resultado Financeiro | -6.419 mil | -7.517 mil | -2.971 mil | -2.457 mil |
Lucro Líquido do Período | -33.473 mil | -20.778 mil | -56.623 mil | -8.101 mil |
ROA | -2,19% | -1,31% | -3,71% | -0,52% |
ROE | -6,96% | -4,05% | -10,57% | -1,38% |
Transformar em tabela
Rentabilidade
2024T2 | 2024T1 | 2023T4 | 2023T3 | |
---|---|---|---|---|
Margem Bruta | -3,18% | -8,89% | -22,96% | 3,28% |
Caixa Líquido Atividades Operacionais | 62.444 mil | 12.899 mil | -79.891 mil | -45.861 mil |
Margem EBITDA | -11,57% | -10,42% | -43,88% | -0,99% |
ROA | -2,19% | -1,31% | -3,71% | -0,52% |
ROE | -6,96% | -4,05% | -10,57% | -1,38% |
Transformar em tabela
Resultado (valor em R$ mil)
2024T2 | 2024T1 | 2023T4 | 2023T3 | |
---|---|---|---|---|
EBITDA | -20.655 mil | -9.107 mil | -48.123 mil | -847 mil |
Dívida Liquida | 538.811 mil | 561.359 mil | 618.701 mil | 541.995 mil |
Receita de Venda de Bens e/ou Serviços | 178.512 mil | 87.398 mil | 109.658 mil | 85.921 mil |
Lucro Líquido do Período | -33.473 mil | -20.778 mil | -56.623 mil | -8.101 mil |
Transformar em tabela
Fluxo de caixa (valor em R$ mil)
2024T2 | 2024T1 | 2023T4 | 2023T3 | |
---|---|---|---|---|
Caixa Líquido Atividades Operacionais | 62.444 mil | 12.899 mil | -79.891 mil | -45.861 mil |
Caixa Líquido Atividades de Investimento | -52.914 mil | 42.975 mil | 7.232 mil | -6.035 mil |
Transformar em tabela