CVC BRASIL OPERADORA E AGÊNCIA DE VIAGENS SA
Setor: HOSPEDAGEM E TURISMO
CNPJ: 10.760.260/0001-19
Fundamentos Resumidos (valor em R$ mil)
Ult. 12M | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | ||
---|---|---|---|---|---|---|
Ativo Total | 3.896.867 mil | 4.030.884 mil | 3.917.566 mil | 4.957.189 mil | 5.096.592 mil | |
Dívida Liquida | 374.198 mil | 176.661 mil | 81.777 mil | 3.418 mil | 560.536 mil | |
Patrimônio Líquido | 564.120 mil | 607.959 mil | 316.480 mil | 375.292 mil | 57.658 mil | |
Receita de Venda de Bens e/ou Serviços | 1.537.691 mil | 1.432.690 mil | 1.221.595 mil | 825.866 mil | 624.839 mil | |
EBITDA | 215.641 mil | 88.021 mil | 165.607 mil | -235.054 mil | -1.190.592 mil | |
Resultado Financeiro | -192.941 mil | -322.029 mil | -309.501 mil | -101.662 mil | -135.189 mil | |
Lucro Líquido do Período | -218.517 mil | -456.880 mil | -433.441 mil | -486.642 mil | -1.226.736 mil | |
ROA | -5,61% | -11,33% | -11,06% | -9,82% | -24,07% | |
ROE | -38,74% | -75,15% | -136,96% | -129,67% | -2127,61% |
Transformar em tabela
Rentabilidade
Ult. 12M | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | ||
---|---|---|---|---|---|---|
Margem Bruta | 87,11% | 90,24% | 100,00% | 100,00% | 82,80% | |
Caixa Líquido Atividades Operacionais | 8.103 mil | -570.479 mil | 118.325 mil | -104.441 mil | 848.619 mil | |
Margem EBITDA | 14,02% | 6,14% | 13,56% | -28,46% | -190,54% | |
ROA | -5,61% | -11,33% | -11,06% | -9,82% | -24,07% | |
ROE | -38,74% | -75,15% | -136,96% | -129,67% | -2127,61% |
Transformar em tabela
Resultado (valor em R$ mil)
Ult. 12M | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | ||
---|---|---|---|---|---|---|
EBITDA | 215.641 mil | 88.021 mil | 165.607 mil | -235.054 mil | -1.190.592 mil | |
Dívida Liquida | 374.198 mil | 176.661 mil | 81.777 mil | 3.418 mil | 560.536 mil | |
Receita de Venda de Bens e/ou Serviços | 1.537.691 mil | 1.432.690 mil | 1.221.595 mil | 825.866 mil | 624.839 mil | |
Lucro Líquido do Período | -218.517 mil | -456.880 mil | -433.441 mil | -486.642 mil | -1.226.736 mil |
Transformar em tabela
Fluxo de caixa (valor em R$ mil)
Ult. 12M | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | ||
---|---|---|---|---|---|---|
Caixa Líquido Atividades Operacionais | 8.103 mil | -570.479 mil | 118.325 mil | -104.441 mil | 848.619 mil | |
Caixa Líquido Atividades de Investimento | -41.215 mil | -88.867 mil | -244.783 mil | -133.634 mil | -115.629 mil |
Transformar em tabela