CVC BRASIL OPERADORA E AGÊNCIA DE VIAGENS SA
Setor: HOSPEDAGEM E TURISMO
CNPJ: 10.760.260/0001-19
Fundamentos Resumidos (valor em R$ mil)
2024T2 | 2024T1 | 2023T4 | 2023T3 | |
---|---|---|---|---|
Ativo Total | 3.896.867 mil | 3.810.077 mil | 4.030.884 mil | 4.025.366 mil |
Dívida Liquida | 374.198 mil | 250.601 mil | 176.661 mil | 390.621 mil |
Patrimônio Líquido | 564.120 mil | 578.431 mil | 607.959 mil | 436.424 mil |
Receita de Venda de Bens e/ou Serviços | 316.502 mil | 353.311 mil | 492.040 mil | 375.838 mil |
EBITDA | 58.732 mil | 82.964 mil | 54.294 mil | 19.651 mil |
Resultado Financeiro | -16.612 mil | -67.539 mil | -48.738 mil | -60.052 mil |
Lucro Líquido do Período | -22.174 mil | -34.369 mil | -74.470 mil | -87.504 mil |
ROA | -0,57% | -0,90% | -1,85% | -2,17% |
ROE | -3,93% | -5,94% | -12,25% | -20,05% |
Transformar em tabela
Rentabilidade
2024T2 | 2024T1 | 2023T4 | 2023T3 | |
---|---|---|---|---|
Margem Bruta | 92,90% | 89,82% | 71,59% | 100,00% |
Caixa Líquido Atividades Operacionais | 8.103 mil | -12.096 mil | 20.370 mil | -327.175 mil |
Margem EBITDA | 18,56% | 23,48% | 11,03% | 5,23% |
ROA | -0,57% | -0,90% | -1,85% | -2,17% |
ROE | -3,93% | -5,94% | -12,25% | -20,05% |
Transformar em tabela
Resultado (valor em R$ mil)
2024T2 | 2024T1 | 2023T4 | 2023T3 | |
---|---|---|---|---|
EBITDA | 58.732 mil | 82.964 mil | 54.294 mil | 19.651 mil |
Dívida Liquida | 374.198 mil | 250.601 mil | 176.661 mil | 390.621 mil |
Receita de Venda de Bens e/ou Serviços | 316.502 mil | 353.311 mil | 492.040 mil | 375.838 mil |
Lucro Líquido do Período | -22.174 mil | -34.369 mil | -74.470 mil | -87.504 mil |
Transformar em tabela
Fluxo de caixa (valor em R$ mil)
2024T2 | 2024T1 | 2023T4 | 2023T3 | |
---|---|---|---|---|
Caixa Líquido Atividades Operacionais | 8.103 mil | -12.096 mil | 20.370 mil | -327.175 mil |
Caixa Líquido Atividades de Investimento | -41.215 mil | -11.402 mil | -2.649 mil | -22.809 mil |
Transformar em tabela