BRB (Dados Trimestrais - ITR)
Setor: BANCOS
CNPJ: 00.000.208/0001-00
BSLI3
BSLI4
ITRs da empresa BRB
CD | Desc. | 2023T1 | 2023T2 | 2023T3 | 2023T4 |
---|
101 | ROA | -0,22% | 0,45% | -0,07% | 0,21% |
---|
ITRs da empresa BRB
CD | Desc. | 2023T1 | 2023T2 | 2023T3 | 2023T4 |
---|
1 | Ativo Total | 42.770.349 mil | 46.415.952 mil | 48.046.232 mil | 49.960.107 mil |
---|
1.01 | Ativo circulante | 378.446 mil | 4.768.838 mil | 692.598 mil | 201.195 mil |
---|
1.01.01 | Caixa e Equivalentes de Caixa | 215.710 mil | 199.558 mil | 232.007 mil | 190.398 mil |
---|
1.01.02 | Aplicações Financeiras | 162.736 mil | 4.569.280 mil | 460.591 mil | 10.797 mil |
---|
1.02 | Ativo Não Circulante | 38.294.829 mil | 37.500.391 mil | 42.991.527 mil | 45.547.382 mil |
---|
1.02.01 | Ativo Realizável a Longo Prazo | 462.887 mil | 895.383 mil | 729.675 mil | 865.794 mil |
---|
1.02.02 | Investimentos | 51.437 mil | 23.440 mil | 29.027 mil | 17.959 mil |
---|
1.02.02.01 | | 51437000 | 0 | 0 | 17959000 |
---|
1.02.02.02 | Propriedades para Investimento | 0 mil | 0 mil | 0 mil | 0 mil |
---|
1.02.03 | Imobilizado | 5.710.339 mil | 2.581.124 mil | 6.802.263 mil | 7.417.846 mil |
---|
1.02.03.01 | Imobilizado em Operação | 5.710.339 mil | 2.581.124 mil | 6.802.263 mil | 7.417.846 mil |
---|
1.02.04 | Intangível | 32.070.166 mil | 34.000.444 mil | 35.430.562 mil | 37.245.783 mil |
---|
1.02.04.01 | Intangíveis | 0 mil | 0 mil | 0 mil | 1.070.566 mil |
---|
1.02.04.02 | | 0 | 0 | 0 | 0 |
---|
1.02.04.03 | | 97524000 | 144432000 | 663811000 | 479495000 |
---|
1.02.04.04 | | 32632938000 | 34342094000 | 35631448000 | 36320485000 |
---|
1.02.04.05 | | -992311000 | -800322000 | -1168233000 | -982648000 |
---|
1.02.04.06 | | 0 | 0 | 0 | 0 |
---|
1.02.04.07 | | 0 | 0 | 0 | 0 |
---|
1.02.04.08 | | 332015000 | 314240000 | 303536000 | 357885000 |
---|
1.03 | | 3477005000 | 966783000 | 1124352000 | 1030699000 |
---|
1.03.01 | | 116862000 | 112733000 | 123217000 | 134246000 |
---|
1.03.02 | | 959212000 | 854050000 | 1001135000 | 896453000 |
---|
1.03.03 | | 2400931000 | 0 | 0 | 0 |
---|
1.04 | | 628000 | 2515940000 | 2470415000 | 2396432000 |
---|
1.04.01 | | 0 | 0 | 0 | 0 |
---|
1.04.02 | | 628000 | 0 | 0 | 0 |
---|
1.04.03 | | 0 | 2515940000 | 2470415000 | 2396432000 |
---|
1.05 | | 0 | 0 | 0 | 0 |
---|
1.05.01 | | 0 | 0 | 0 | 0 |
---|
1.05.02 | | 0 | 0 | 0 | 0 |
---|
1.05.03 | | 0 | 0 | 0 | 0 |
---|
1.05.04 | | 0 | 0 | 0 | 0 |
---|
1.06 | | 440112000 | 494219000 | 493866000 | 516565000 |
---|
1.06.01 | | 335250000 | 494219000 | 685069000 | 728887000 |
---|
1.06.02 | | 256704000 | 0 | 0 | 0 |
---|
1.06.03 | | -151842000 | 0 | -191203000 | -212322000 |
---|
1.07 | | 179329000 | 169781000 | 273474000 | 267834000 |
---|
1.07.01 | | 387019000 | 169781000 | 452903000 | 425399000 |
---|
1.07.02 | | 0 | 0 | 0 | 0 |
---|
1.07.03 | | -207690000 | 0 | -179429000 | -157565000 |
---|
ITRs da empresa BRB
CD | Desc. | 2023T1 | 2023T2 | 2023T3 | 2023T4 |
---|
2.01 | | 0 | 0 | 0 | 0 |
---|
2.02 | Passivo Não Circulante | 36.846.293 mil | 40.571.843 mil | 42.141.687 mil | 43.764.236 mil |
---|
2.02.01 | Empréstimos e Financiamentos | 28.528.638 mil | 31.823.654 mil | 32.074.760 mil | 33.489.268 mil |
---|
2.02.02 | Outras Obrigações | 0 mil | 0 mil | 0 mil | 0 mil |
---|
2.02.03 | Tributos Diferidos | 0 mil | 0 mil | 0 mil | 0 mil |
---|
2.02.04 | Provisões | 8.317.655 mil | 8.748.189 mil | 10.066.927 mil | 10.274.968 mil |
---|
2.03 | Patrimônio Líquido | 710.296 mil | 728.200 mil | 735.385 mil | 747.503 mil |
---|
2.04 | | 246724000 | 265413000 | 277763000 | 290262000 |
---|
2.05 | | 2801995000 | 2682119000 | 2828002000 | 2845825000 |
---|
2.05.01 | | 2801995000 |
---|
2.05.02 | | 0 |
---|
2.06 | | 386000 | 175000 | 175000 | 0 |
---|
2.06.01 | | 0 | 0 | 0 | 0 |
---|
2.06.02 | | 386000 | 175000 | 175000 | 0 |
---|
2.07 | | 2164655000 | 2168202000 | 2063220000 | 2312281000 |
---|
2.07.01 | | 1799683000 | 2168202000 | 2063158000 | 2312223000 |
---|
2.07.01.01 | | 1300000000 | 1300000000 | 1300000000 | 1300000000 |
---|
2.07.01.02 | | 0 | 0 | 0 | 0 |
---|
2.07.01.02.01 | | 0 | 0 | 0 | 0 |
---|
2.07.01.02.02 | | 0 | 0 | 0 | 0 |
---|
2.07.01.02.03 | | 0 | 0 | 0 | 0 |
---|
2.07.01.02.04 | | 0 | 0 | 0 | 0 |
---|
2.07.01.02.05 | | 0 | 0 | 0 | 0 |
---|
2.07.01.03 | | 0 | 0 | 0 | 0 |
---|
2.07.01.04 | | 704126000 | 777042000 | 702923000 | 883768000 |
---|
2.07.01.04.01 | | 0 | 0 | 0 | 0 |
---|
2.07.01.04.02 | | 0 | 0 | 0 | 0 |
---|
2.07.01.04.03 | | 0 | 0 | 0 | 0 |
---|
2.07.01.04.04 | | 0 | 0 | 0 | 0 |
---|
2.07.01.04.05 | | 0 | 0 | 0 | 0 |
---|
2.07.01.04.06 | | 0 | 0 | 0 | 0 |
---|
2.07.01.04.07 | | 0 | 0 | 0 | 0 |
---|
2.07.01.04.08 | | 0 | 0 | 0 | 0 |
---|
2.07.01.04.09 | | 0 | 0 | 0 | 0 |
---|
2.07.01.05 | | -116919000 | 0 | -31507000 | 0 |
---|
2.07.01.06 | | 0 | 0 | 0 | 0 |
---|
2.07.01.07 | | 0 | 0 | 0 | 0 |
---|
2.07.01.08 | | -87524000 | 91160000 | 91742000 | 128455000 |
---|
2.07.02 | | 364972000 | 0 | 62000 | 58000 |
---|
ITRs da empresa BRB
CD | Desc. | 2023T1 | 2023T2 | 2023T3 | 2023T4 |
---|
3.01 | Receita de Venda de Bens e/ou Serviços | 1.663.470 mil | 1.011.899 mil | 1.939.832 mil | -325.143 mil |
---|
3.02 | Custo dos Bens e/ou Serviços Vendidos | -995.173 mil | -617.710 mil | -1.076.935 mil | 416.641 mil |
---|
3.03 | Resultado Bruto | 668.297 mil | 394.189 mil | 862.897 mil | 91.498 mil |
---|
3.04 | Despesas/Receitas Operacionais | -858.163 mil | -62.288 mil | -956.719 mil | 95.323 mil |
---|
3.04.01 | Despesas com Vendas | -255.231 mil | 0 mil | -364.499 mil | 256.326 mil |
---|
3.04.02 | Despesas Gerais e Administrativas | 0 mil | 0 mil | 107.930 mil | -107.930 mil |
---|
3.04.03 | Perdas pela Não Recuperabilidade de Ativos | -316.722 mil | 0 mil | -339.832 mil | -36.598 mil |
---|
3.04.04 | Outras Receitas Operacionais | -167.198 mil | 0 mil | -218.900 mil | 67.638 mil |
---|
3.04.05 | Outras Despesas Operacionais | -49.457 mil | 0 mil | -65.767 mil | -20.963 mil |
---|
3.04.06 | Resultado de Equivalência Patrimonial | 0 mil | 0 mil | 1.916 mil | 2.442 mil |
---|
3.04.07 | | -69555000 | 0 | -77567000 | -127880000 |
---|
3.04.08 | | 0 | 0 | 0 | 0 |
---|
3.05 | Resultado Antes do Resultado Financeiro e dos Tributos | -189.866 mil | 331.901 mil | -93.822 mil | 186.821 mil |
---|
3.06 | Resultado Financeiro | 97.259 mil | -119.409 mil | 62.315 mil | -85.660 mil |
---|
3.06.01 | Receitas Financeiras | -6.129 mil | -25.883 mil | -38.020 mil | 5.089 mil |
---|
3.06.02 | Despesas Financeiras | 103.388 mil | -93.526 mil | 100.335 mil | -90.749 mil |
---|
3.07 | Resultado Antes dos Tributos sobre o Lucro | -92.607 mil | 212.492 mil | -31.507 mil | 101.161 mil |
---|
3.08 | Imposto de Renda e Contribuição Social sobre o Lucro | -420 mil | -1.606 mil | 0 mil | 2.026 mil |
---|
3.09 | Resultado Líquido das Operações Continuadas | -93.027 mil | 210.886 mil | -31.507 mil | 103.187 mil |
---|
3.10 | Resultado Líquido de Operações Descontinuadas | 0 mil | 0 mil | 0 mil | 0 mil |
---|
3.11 | Lucro/Prejuízo do Período | -93.027 mil | 210.886 mil | -31.507 mil | 103.187 mil |
---|
3.11.01 | | -99529000 | 210886000 | -31507000 | -79850000 |
---|
3.11.02 | | 6502000 | 0 | 0 | -6502000 |
---|
3.99 | Lucro por Ação - (Reais / Ação) | 0 mil | 0 mil | 0 mil | 0 mil |
---|
3.99.01 | | 0 | 0 | 0 | 0 |
---|
3.99.02 | | 0 | 0 | 0 | 0 |
---|
ITRs da empresa BRB
CD | Desc. | 2023T1 | 2023T2 | 2023T3 | 2023T4 |
---|
4.01 | Lucro Líquido do Período | -93.027 mil | 210.886 mil | -31.507 mil | 221.047 mil |
---|
4.02 | Outros Resultados Abrangentes | 3.326 mil | 178.684 mil | 582 mil | 36.713 mil |
---|
4.02.01 | Efeitos dos planos de beneficios e planos de saúde a empregados das investidas | 3.326 mil | 0 mil | 582 mil | 165.615 mil |
---|
4.02.02 | Resultado abrangente sobre hedge de fluxo de caixa das investidas | 0 mil | 0 mil | 0 mil | 49.782 mil |
---|
4.03 | Resultado Abrangente do Período | 0 mil | 0 mil | 0 mil | 0 mil |
---|
4.03.01 | | 0 | 0 | 0 | 0 |
---|
4.03.02 | | 0 | 0 | 0 | 0 |
---|
4.04 | | -89701000 | 389570000 | -30925000 | 257760000 |
---|
4.04.01 | | -96203000 | 389570000 | -30925000 | 257760000 |
---|
4.04.02 | | 6502000 | 0 | 0 | 0 |
---|
ITRs da empresa BRB
CD | Desc. |
---|
ITRs da empresa BRB
CD | Desc. | 2023T1 | 2023T2 | 2023T3 | 2023T4 |
---|
7.01 | Receitas | 312.920 mil | 889.645 mil | 466.462 mil | 927.256 mil |
---|
7.01.01 | Vendas de Mercadorias, Produtos e Serviços | 667.976 mil | 942.244 mil | 662.485 mil | -2.269.265 mil |
---|
7.01.01.01 | | 565035000 |
---|
7.01.01.02 | | 102143000 |
---|
7.01.01.03 | | 798000 |
---|
7.01.02 | Outras Receitas | 0 mil | 0 mil | 307.122 mil | 3.318.303 mil |
---|
7.01.03 | Receitas refs. à Construção de Ativos Próprios | -255.231 mil | 68.652 mil | -364.499 mil | 1.094 mil |
---|
7.01.04 | Provisão/Reversão de Créds. Liquidação Duvidosa | -99.825 mil | -121.251 mil | -138.646 mil | -122.876 mil |
---|
7.02 | Insumos Adquiridos de Terceiros | 0 mil | 0 mil | 0 mil | 0 mil |
---|
7.03 | Valor Adicionado Bruto | -90.756 mil | -87.828 mil | -103.339 mil | -114.786 mil |
---|
7.03.01 | | -7070000 | -6601000 | -7280000 | -8121000 |
---|
7.03.02 | | -83686000 | -81227000 | -96059000 | -106665000 |
---|
7.03.03 | | 0 | 0 | 0 | 0 |
---|
7.03.04 | | 0 | 0 | 0 | 0 |
---|
7.04 | Retenções | 222.164 mil | 801.817 mil | 363.123 mil | 812.470 mil |
---|
7.05 | Valor Adicionado Líquido Produzido | -38.416 mil | -44.174 mil | -75.360 mil | -57.005 mil |
---|
7.05.01 | | -38416000 | -44174000 | -75360000 | -57005000 |
---|
7.05.02 | | 0 | 0 | 0 | 0 |
---|
7.06 | Vlr Adicionado Recebido em Transferência | 183.748 mil | 757.643 mil | 287.763 mil | 755.465 mil |
---|
7.07 | Valor Adicionado Total a Distribuir | 0 mil | 0 mil | 0 mil | 0 mil |
---|
7.07.01 | | 0 | 0 | 0 | 0 |
---|
7.07.02 | | 0 | 0 | 0 | 0 |
---|
7.08 | Distribuição do Valor Adicionado | 183.748 mil | 757.643 mil | 287.763 mil | 755.465 mil |
---|
7.09 | | 183748000 | 757643000 | 287763000 | 755465000 |
---|
7.09.01 | | 316744000 | 357868000 | 184454000 | 507127000 |
---|
7.09.01.01 | | 193677000 | 215243000 | 197372000 | 202732000 |
---|
7.09.01.02 | | 41906000 | 43265000 | 45284000 | 45503000 |
---|
7.09.01.03 | | 15688000 | 24649000 | 15929000 | 16550000 |
---|
7.09.01.04 | | 65473000 | 74711000 | -74131000 | 242342000 |
---|
7.09.02 | | -47516000 | 182742000 | 158829000 | 22560000 |
---|
7.09.02.01 | | -55610000 | 174346000 | -5176000 | 169369000 |
---|
7.09.02.02 | | 8094000 | 8396000 | 164005000 | -146809000 |
---|
7.09.02.03 | | 0 | 0 | 0 | 0 |
---|
7.09.03 | | 7811000 | 5883000 | -24013000 | 4890000 |
---|
7.09.03.01 | | 7811000 | 5883000 | -24013000 | 4890000 |
---|
7.09.03.02 | | 0 | 0 | 0 | 0 |
---|
7.09.04 | | -93291000 | 211150000 | -31507000 | 220888000 |
---|
7.09.04.01 | | 0 | 52000000 | 0 | 25000000 |
---|
7.09.04.02 | | 0 | 0 | 0 | 223738000 |
---|
7.09.04.03 | | -99793000 | 159150000 | -31507000 | -21348000 |
---|
7.09.04.04 | | 6502000 | 0 | 0 | -6502000 |
---|
7.09.05 | | 0 | 0 | 0 | 0 |
---|