BRB
Setor: BANCOS
CNPJ: 00.000.208/0001-00
Fundamentos Resumidos (valor em R$ mil)
2023T4 | 2023T3 | 2023T2 | 2023T1 | |
---|---|---|---|---|
Ativo Total | 49.960.107 mil | 48.046.232 mil | 46.415.952 mil | 42.770.349 mil |
Dívida Liquida | - | - | - | - |
Patrimônio Líquido | 747.503 mil | 735.385 mil | 728.200 mil | 710.296 mil |
Receita de Venda de Bens e/ou Serviços | -325.143 mil | 1.939.832 mil | 1.011.899 mil | 1.663.470 mil |
EBITDA | - | - | - | - |
Resultado Financeiro | -85.660 mil | 62.315 mil | -119.409 mil | 97.259 mil |
Lucro Líquido do Período | 221.047 mil | -31.507 mil | 210.886 mil | -93.027 mil |
ROA | 0,21% | -0,07% | 0,45% | -0,22% |
ROE | - | - | - | - |
Transformar em tabela
Rentabilidade
2023T4 | 2023T3 | 2023T2 | 2023T1 | |
---|---|---|---|---|
Margem Bruta | - | - | - | - |
Caixa Líquido Atividades Operacionais | - | - | - | - |
Margem EBITDA | - | - | - | - |
ROA | 0,21% | -0,07% | 0,45% | -0,22% |
ROE | - | - | - | - |
Transformar em tabela
Resultado (valor em R$ mil)
2023T4 | 2023T3 | 2023T2 | 2023T1 | |
---|---|---|---|---|
EBITDA | - | - | - | - |
Dívida Liquida | - | - | - | - |
Receita de Venda de Bens e/ou Serviços | -325.143 mil | 1.939.832 mil | 1.011.899 mil | 1.663.470 mil |
Lucro Líquido do Período | 221.047 mil | -31.507 mil | 210.886 mil | -93.027 mil |
Transformar em tabela
Fluxo de caixa (valor em R$ mil)
2023T4 | 2023T3 | 2023T2 | 2023T1 | |
---|---|---|---|---|
Caixa Líquido Atividades Operacionais | - | - | - | - |
Caixa Líquido Atividades de Investimento | - | - | - | - |
Transformar em tabela