HOTEIS OTHON S.A.
Setor: HOSPEDAGEM E TURISMO
CNPJ: 33.200.049/0001-47
Fundamentos Resumidos (valor em R$ mil)
2024T2 | 2024T1 | 2023T4 | 2023T3 | |
---|---|---|---|---|
Ativo Total | 516.740 mil | 519.854 mil | 512.093 mil | 503.150 mil |
Dívida Liquida | - | - | - | - |
Patrimônio Líquido | -178.722 mil | -163.174 mil | -175.201 mil | -242.181 mil |
Receita de Venda de Bens e/ou Serviços | 26.850 mil | 43.491 mil | 43.369 mil | 33.512 mil |
EBITDA | 7.471 mil | 30.226 mil | 94.681 mil | 12.770 mil |
Resultado Financeiro | -21.043 mil | -15.710 mil | -30.073 mil | -7.033 mil |
Lucro Líquido do Período | -15.489 mil | 12.634 mil | 52.844 mil | 3.209 mil |
ROA | -3,00% | 2,43% | 10,03% | 0,64% |
ROE | 8,67% | -7,74% | -29,31% | -1,33% |
Transformar em tabela
Rentabilidade
2024T2 | 2024T1 | 2023T4 | 2023T3 | |
---|---|---|---|---|
Margem Bruta | 59,30% | 70,70% | 59,22% | 67,12% |
Caixa Líquido Atividades Operacionais | 1.676 mil | 24.312 mil | -76.670 mil | 32.952 mil |
Margem EBITDA | 27,82% | 69,50% | 218,31% | 38,11% |
ROA | -3,00% | 2,43% | 10,03% | 0,64% |
ROE | 8,67% | -7,74% | -29,31% | -1,33% |
Transformar em tabela
Resultado (valor em R$ mil)
2024T2 | 2024T1 | 2023T4 | 2023T3 | |
---|---|---|---|---|
EBITDA | 7.471 mil | 30.226 mil | 94.681 mil | 12.770 mil |
Dívida Liquida | - | - | - | - |
Receita de Venda de Bens e/ou Serviços | 26.850 mil | 43.491 mil | 43.369 mil | 33.512 mil |
Lucro Líquido do Período | -15.489 mil | 12.634 mil | 52.844 mil | 3.209 mil |
Transformar em tabela
Fluxo de caixa (valor em R$ mil)
2024T2 | 2024T1 | 2023T4 | 2023T3 | |
---|---|---|---|---|
Caixa Líquido Atividades Operacionais | 1.676 mil | 24.312 mil | -76.670 mil | 32.952 mil |
Caixa Líquido Atividades de Investimento | -1.232 mil | -3.126 mil | 83.259 mil | -2.195 mil |
Transformar em tabela