TECNISA S/A
Setor: CONSTRUÇÃO CIVIL, MAT. CONSTR. E DECORAÇÃO
CNPJ: 08.065.557/0001-12
Fundamentos Resumidos (valor em R$ mil)
Ult. 12M | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | ||
---|---|---|---|---|---|---|
Ativo Total | 1.526.075 mil | 1.527.112 mil | 1.607.828 mil | 1.556.408 mil | 1.743.807 mil | |
Dívida Liquida | 538.811 mil | 618.701 mil | 447.558 mil | 386.473 mil | 275.420 mil | |
Patrimônio Líquido | 480.659 mil | 535.514 mil | 622.022 mil | 661.234 mil | 791.272 mil | |
Receita de Venda de Bens e/ou Serviços | 461.489 mil | 437.120 mil | 237.347 mil | 146.363 mil | 180.647 mil | |
EBITDA | -78.732 mil | -25.818 mil | 34.117 mil | -116.201 mil | -135.278 mil | |
Resultado Financeiro | -19.364 mil | -9.012 mil | -12.996 mil | -53.040 mil | -18.546 mil | |
Lucro Líquido do Período | -118.975 mil | -55.267 mil | 2.300 mil | -185.641 mil | -166.875 mil | |
ROA | -7,80% | -3,62% | 0,14% | -11,93% | -9,57% | |
ROE | -24,75% | -10,32% | 0,37% | -28,07% | -21,09% |
Transformar em tabela
Rentabilidade
Ult. 12M | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | ||
---|---|---|---|---|---|---|
Margem Bruta | -7,76% | 4,77% | 11,72% | 5,61% | -8,95% | |
Caixa Líquido Atividades Operacionais | 62.444 mil | -160.520 mil | -11.405 mil | -167.120 mil | -252.782 mil | |
Margem EBITDA | -17,06% | -5,91% | 14,37% | -79,39% | -74,89% | |
ROA | -7,80% | -3,62% | 0,14% | -11,93% | -9,57% | |
ROE | -24,75% | -10,32% | 0,37% | -28,07% | -21,09% |
Transformar em tabela
Resultado (valor em R$ mil)
Ult. 12M | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | ||
---|---|---|---|---|---|---|
EBITDA | -78.732 mil | -25.818 mil | 34.117 mil | -116.201 mil | -135.278 mil | |
Dívida Liquida | 538.811 mil | 618.701 mil | 447.558 mil | 386.473 mil | 275.420 mil | |
Receita de Venda de Bens e/ou Serviços | 461.489 mil | 437.120 mil | 237.347 mil | 146.363 mil | 180.647 mil | |
Lucro Líquido do Período | -118.975 mil | -55.267 mil | 2.300 mil | -185.641 mil | -166.875 mil |
Transformar em tabela
Fluxo de caixa (valor em R$ mil)
Ult. 12M | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | ||
---|---|---|---|---|---|---|
Caixa Líquido Atividades Operacionais | 62.444 mil | -160.520 mil | -11.405 mil | -167.120 mil | -252.782 mil | |
Caixa Líquido Atividades de Investimento | -52.914 mil | 64.939 mil | -776 mil | 170.473 mil | -80.609 mil |
Transformar em tabela