CONCEBRA - CONCESSIONARIA DAS RODOVIAS CENTRAIS DO BRASIL S.A.
Setor: Serviços Transporte e Logística
CNPJ: 18.572.225/0001-88
Fundamentos Resumidos (valor em R$ mil)
2022T3 | 2022T2 | 2022T1 | 2021T4 | |
---|---|---|---|---|
Ativo Total | 1.577.897 mil | 1.677.355 mil | 1.523.034 mil | 1.605 mil |
Dívida Liquida | - | - | - | - |
Patrimônio Líquido | 264.748 mil | 327.247 mil | 207.568 mil | 236 mil |
Receita de Venda de Bens e/ou Serviços | 51.071 mil | 371.948 mil | 63.867 mil | -182.997 mil |
EBITDA | -61.423 mil | 281.355 mil | 130.737 mil | 21.545 mil |
Resultado Financeiro | 3.747 mil | -49.338 mil | -32.330 mil | 88.484 mil |
Lucro Líquido do Período | 0 mil | 119.680 mil | -29.346 mil | 40.929 mil |
ROA | -3,96% | 7,14% | 6,11% | 3075,36% |
ROE | -23,61% | 36,57% | 44,84% | 20846,24% |
Transformar em tabela
Rentabilidade
2022T3 | 2022T2 | 2022T1 | 2021T4 | |
---|---|---|---|---|
Margem Bruta | -117,20% | 76,11% | 195,84% | 16,94% |
Caixa Líquido Atividades Operacionais | 53.658 mil | 36.659 mil | 19.237 mil | -49.331 mil |
Margem EBITDA | -120,27% | 75,64% | 204,70% | -11,77% |
ROA | -3,96% | 7,14% | 6,11% | 3075,36% |
ROE | -23,61% | 36,57% | 44,84% | 20846,24% |
Transformar em tabela
Resultado (valor em R$ mil)
2022T3 | 2022T2 | 2022T1 | 2021T4 | |
---|---|---|---|---|
EBITDA | -61.423 mil | 281.355 mil | 130.737 mil | 21.545 mil |
Dívida Liquida | - | - | - | - |
Receita de Venda de Bens e/ou Serviços | 51.071 mil | 371.948 mil | 63.867 mil | -182.997 mil |
Lucro Líquido do Período | 0 mil | 119.680 mil | -29.346 mil | 40.929 mil |
Transformar em tabela
Fluxo de caixa (valor em R$ mil)
2022T3 | 2022T2 | 2022T1 | 2021T4 | |
---|---|---|---|---|
Caixa Líquido Atividades Operacionais | 53.658 mil | 36.659 mil | 19.237 mil | -49.331 mil |
Caixa Líquido Atividades de Investimento | -12.334 mil | -7.066 mil | -6.137 mil | 8.811 mil |
Transformar em tabela